电动平车
文章出处:江苏金甲电动平车有限公司编辑:孙经理人气:3492发表时间:2018-10-28 21:19:25
KPJ系列卷筒供电轨道平车,以电缆卷筒交流380V供电。电缆卷筒为磁滞耦合式,确保电缆受力均匀不易拉坏。交流380V给平车上YZ起重冶金用电机提供电力,电机拖动平车运行。
轨道平车运行时电缆卷筒自动将电缆卷起或放出,受卷线筒供电长度影响,一般大运行距离小于200m。
该型号平车优点是采用适应恶劣工况的起重冶金用电机,平车结构简单可靠,价格经济,轨道施工方便。
选装件
■ 变频器电控,双速控制
■ 进口工业无线遥控
型号 | KPJ | KPJ6 | KPJ10 | KPJ16 | KPJ25 | KPJ40 | KPJ63 | KPJ100 | KPJ200 |
额定载重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 200 | |
台面 | 长L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
尺寸(mm) | 宽B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 950 | |
运行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
底部间隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
车轮直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
轴距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4400 | |
电机/功率(Kw) | YZ 2.2 | YZ 2.2 | YZ 3.7 | YZ 3.7 | YZ 5.5 | YZ 7.5 | YZ 7.5 | YZ 7.5×2 | |
电缆卷筒 | AC380V3×2.5+1×1.5 | AC380V3×4+1×2.5 | 3×6+1×4 | ||||||
参考重量(t) | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 8.3 | 10.2 | 21.5 | |
推荐钢轨型号 | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | |||||
车轮数量/轮压 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/22.8t |
注:
1) 其他轨距、台面尺寸、载重吨位可按用户要求定制;
2) 可选无线遥控装置;
3) 可选变频器调速电控,双速控制;
4) 运行距离小于20m时也可以按客户要求取消电缆卷筒,改为拖缆式(KPT)平车;
上一篇:轨道平车——内蒙古一机集团
下一篇:
5吨电动平车